|
サンプルMA6 | サンプル107 | サンプルK15 |
仕様 | 化学元素(%) | |||||||
| C | シ | S | P | ん | Cr | モー | 他の |
SWRCH10A | 0.08~0.13 | ≤0.10 | ≤0.035 | ≤0.03 | 0.30~0.60 | - | - | Al t≧0.020 |
SAE1010 | 0.08~0.13 | ≤0.15 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | - | - | Als0.015-0.065 |
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.10~0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.60~0.85 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - |
SWRCH62A | 0.59~0.66 | 0.10~0.35 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.30~0.60 | - | - | - |
|
1. 材料の化学元素
2. 材料の機械的性質
3. 材質の硬さ
4. 材質寸法
5. 材料表面粗さ
スパーク分光計 | 引張試験機 | 万能工業用顕微鏡 | 粗さ | ロックウェル硬度計 |
パンチマシン | 自動供給機 | 下型 | トップダイ |
低炭素鋼:WRCH10A SAE1010 浸炭+焼き入れ+焼き戻し | |
中炭素鋼:SWRCH62A SCM435 焼入れ+焼き戻し |
| 浸炭+焼入れまたは焼入れメッシュベルト炉 | テンパーメッシュベルト炉 |
重さを量って数を数える | パック | シール | 在庫あり |